Programmübersicht
Donnerstag, 07.04.2016
08:00-09:00 | Registrierung |
09:00-09:15 | Eröffnung |
09:15-10:30 | Sitzung 1: Signalanalyse des EKG |
10:30-11:00 | Kaffeepause |
11:00-12:30 | Sitzung 2: Schlaf: Prävention und Analyse |
12:30-13:30 | Mittagspause |
13:30-15:00 | Sitzung 3: Chronobiologie und Signalverarbeitung |
15:00-15:30 | Kaffeepause |
15:30-18:00 | Postersitzung |
19:00 | Abendbüfett |
Freitag, 08.04.2016
09:00-10:30 | Sitzung 4: Biomagnetismus und Kopplung |
10:30-11:00 | Kaffeepause |
11:00-12:30 | Sitzung 5: Klinische Anwendungen |
12:30-13:00 | Abschluß mit Preisverleihung |
13:00-14:00 | Mittagspause |
14:00-15:30 | EyeTSS Satellitensymposium |
15:30-16:00 | Kaffeepause |
16:00-17:30 | MAMUD Satellitensymposium |
Wissenschaftliches Programm
Donnerstag, 07.04.2016
Eröffnung
9:00-9:15 | Niels Wessel |
Sitzung 1: Signalanalyse des EKG
09:15-09:30 | Christian Ritter: Offset removal methods for the body surface potential map to improve the ECG imaging of ventricular ectopic beats |
09:30-09:45 | Gustavo Lenis: Development and Benchmarking of Activity Detection Algorithms for Intracardiac Electrograms Measured During Atrial Flutter |
09:45-10:00 | Christoph Kaltwasser: ECG- and image based reconstruction of bioelectrical activity in the myocardium – A theoretical analysis of the feasibility in children |
10:00-10:15 | Alexander Schlemmer: EKG-Signalanalyse zur Klassifikation unterschiedlicher Fibrillationszustände |
10:15-10:30 | Jan F. Krämer: Rauschquantifizierung im EKG |
10:30-11:00 | Kaffeepause |
Sitzung 2: Schlaf: Prävention und Analyse
11:00-11:30 | Thomas Penzel: Prävention schläfrigkeitsbedingter Verkehrsunfälle in Deutschland |
11:30-11:45 | Arcady A. Putilov: Direct extraction of the sleep debt and sleepiness components from the EEG spectrum |
11:45-12:00 | Justus Schwabedal: Alpha-wave frequency characteristics in health and insomnia during sleep |
12:00-12:15 | Martin Glos: Analyse des autonomen Tonus am Tage bei Schlafbezogenen Atmungsstörungen – Anwendung eines kardiovaskulären Funktionstests in der Diagnostik und im Therapiemonitoring |
12:15-12:30 | Felix Gräßer: Sleep stage classification by simple heart rate features and Hidden Markov Models |
12:30-13:30 | Mittagspause |
Sitzung 3: Chronobiologie und Signalverarbeitung
13:30-14:00 | Achim Kramer: Chronobiologie und Biosignale |
14:00-14:15 | Jan Kantelhardt: Zirkadianer Rhythmus in der kardiorespirativen Phasensynchronisation |
14:15-14:30 | Fabian Schrumpf: Bestimmung der Atemfrequenz aus direkt und indirekt abgeleiteten Respirationssignalen mittels Autokorrelation |
14:30-14:45 | Norbert Marwan: Bestimmung der Kopplungsrichtungen im kardiorespiratorischen System anhand wiederkehrbasierter Methoden |
14:45-15:00 | Sebastian Zaunseder: Camera-based photoplethysmography – insights from a clinical trial |
15:00-15:30 | Kaffeepause |
Postersitzung (15:30-18:00)
15:30-15:34 | Alexander von Lühmann: Hybridization of bio-electrical and bio-optical acquisition technology using open fNIRS components |
15:34-15:38 | Diana Piper: Application of novel artefact rejection approaches to epileptic EEG data |
15:38-15:42 | Andreas Rausch: Improvement of a subviral particle tracking algorithm by the use of a Kalman filter |
15:42-15:46 | Annette Witt: Estimation of Defibrillation Energies from Experimental Data |
15:46-15:50 | Michael Wulf: Optimierter Entwurf von numerischen Tiefpass-Differenzierern zur Analyse medizinischer Zeitreihen |
15:50-15:54 | Andreas Bahr: Integrierter Schaltkreis zur Aufnahme von Biosignalen |
15:54-15:58 | Christoph Schöbel: Schlafbezogene Atmungsstörungen vor und nach kardiochirurgischem Eingriff |
15:58-16:02 | Timo Tigges: Classification of morphologic changes in photoplethysmographic waveforms |
16:02-16:06 | Gerhard Staude: Analysis of tapping sequences provides some insights into multitasking behaviour |
16:06-16:10 | Shirin Riazy: Automatic Two-Channel Sleep-Staging Using A Predictor-Corrector Method |
16:10-16:14 | Dagmar Krefting: Altersabhängigkeit der Vernetzungsstärke physiologischer Netzwerke in verschiedenen Schlafstadien |
16:14-16:18 | Alexandru-Gabriel Pielmus: Beat-to-beat Blood Pressure Computation by Wavelet Transform based on PAT and PTT Acquisition |
16:18-16:22 | Christoph Hoog Antink: A Multisensor Bathtub Pillow and Beat-to-Beat Heart Rate Estimator for Biofeedback Applications |
16:22-16:26 | Benjamin Schott: Robust Individual Circadian Parameter Estimation for Biosignal-based Personalisation of Cancer Chronotherapy |
16:26-16:30 | Eike Petersen: A Mathematical Model of Surface Electromyographic Measurements |
16:30-16:34 | Andreas Nüßing: The Unfitted Discontinuous Galerkin Method for Solving the EEG Forward Problem: A Second Order Study |
Freitag, 08.04.2016
Sitzung 4: Biomagnetismus und Kopplung
09:00-09:30 | Alberto Porta: Cardiac Control Complexity in Amyotrophic Lateral Sclerosis: Linear Model-Based versus Nonlinear Model-Free Approaches |
09:30-09:45 | Johannes Vorwerk: A Mixed-FEM Approach to Avoid Skull Leakages in Solving the EEG Forward Problem |
09:45-10:00 | Michael von Papen: A wavelet-based phase-coherence classification to separate local (in)coherent and volume-conducted components of local field potentials |
10:00-10:15 | Sermad Abbas: Detektion sprunghafter Änderungen in Biosignalen mittels robuster Zweistichprobentests |
10:15-10:30 | Nora Höfner: Towards direct neuronal current imaging via ultra-low-field MR |
10:30-11:00 | Kaffeepause |
Sitzung 5: Klinische Anwendungen
11:00-11:15 | Markus Dahlem: Migränevorboten mit einer App erkennen? |
11:15-11:30 | Aarne Feldheiser: Analysis of heart and respiratory rate as an indicator of sepsis in critical care medicine |
11:30-11:45 | Maik Riedl: Erhöhte kardiorespiratorische Koordination bei obstruktiver Schlafapnoe |
11:45-12:00 | Harald Krause: Erweiterte Quantifizierung kardiorespiratorischer Koordination |
12:00-12:15 | Philine Granitza: Kardiorespiratorische Koordination bei Cheyne-Stokes Atmung |
12:15-12:30 | Karsten Berg: Kardiorespiratorische Koordination während der Schwangerschaft |
12:30-13:00 | Abschluß mit Preisverleihung |
13:00-14:00 | Mittagspause |
Sitzung 6: EyeTSS-Satellitensymposium
14:00-14:15 | Patrique Fiedler: Novel electrode technologies for neurosciences |
14:15-14:30 | Klaus Schellhorn: Mehrkanalige transkranielle Stromstimulation |
14:30-14:45 | Alexander Hunold: Transcranial electric stimulation of the hand knob area guided by a dipole forward simulation |
14:45-15:00 | Asif Jamil: Delineating neurovascular effects of tDCS using TMS and MR perfusion imaging |
15:00-15:15 | Stefanie Freitag: Variation der retinalen Gefäßreaktion während elektrischer Stimulation am Auge |
15:15-15:30 | Diskussion |
15:30-16:00 | Kaffeepause |
Sitzung 7: MAMUD-Satellitensymposium
16:00-16:15 | Steffen Rieger: Reduzierung von Messunsicherheiten in der statischen retinalen Gefäßanalyse |
16:15-16:30 | David Heinemann: Kamerakalibrierung zur photogrammetrischen Leiterplattenanalyse beim PCB-Jet-Printing |
16:30-16:45 | Stefan Schramm: Simulation zur objektiven Streulichtmessung am menschlichen Auge |
16:45-17:00 | Michael Schneider: SQUID-basierte Geoprospektion - Basistechnologie multimodaler Ansätze: Theorie und Praxis modellgestützter Entwicklungen zur Prozessoptimierung und Unsicherheitsminimierung |
17:00-17:15 | Alexander Dietzel: Die Segmentierungsgüte von Strukturinformationen in Abhängigkeit der Datenqualität |
17:15-17:30 | Diskussion |